2월 | 8시 전 기상 | 단어 | 문법 | 독해 | 구몬 | 인강 1개 이상 듣기 | 수학 숙제 | 물 1.5L 마시기 | 3시 전 취침 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7시 25분 | o | o | o | o | o | o | x | x |
2 | 7시 55분 | o | o | o | o | x | o | x | o |
3 | 7시 20분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
4 | 7시 47분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
5 | 1시 40분 | o | x | x | o | o | o | x | o |
6 | 7시 23분 | o | x | x | o | o | o | o | o |
7 | 7시 58분 | o | x | o | o | o | o | x | o |
8 | 7시 30분 | o | x | o | o | o | o | x | o |
9 | 7시 12분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
10 | 7시 44분 | o | x | o | o | o | o | x | o |
11 | 7시 57분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
12 | 8시 | o | x | o | o | o | o | x | o |
13 | 7시 12분 | o | x | o | o | o | o | x | o |
14 | 7시 20분 | o | x | o | o | o | o | x | o |
15 | 7시 | o | x | o | o | o | o | o | o |
16 | 7시 30분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
17 | 10시 | o | o | o | o | o | o | x | o |
18 | 11시 45분 | o | o | o | o | o | o | x | o |
19 | 10시20분 | o | x | o | o | o | o | o | o |
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
총합 |